E-bike: vendita, noleggio e assistenza
Scopri la Valle di Blenio su due ruote. Consulta le tariffe e contattaci per verificare la disponibilità.
E-bike · Noleggio, vendita e assistenza
La Valle di Blenio su due ruote.
Scegli l’e-bike più adatta al tuo percorso. Nel prezzo del noleggio sono inclusi casco e zaino.
Casco inclusoZaino inclusoIVA inclusa

Tariffe di noleggio
Scorri lateralmente per vedere tutte le tariffe →
| Tipologia | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 7 giorni | Giorni extra | 30 giorni | 60 giorni | Stagionale* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enduro | 80.– | 150.– | 210.– | 250.– | 290.– | 330.– | 370.– | 30.–/g | 590.– | 890.– | 1’690.– |
| Trail | 60.– | 110.– | 150.– | 190.– | 220.– | 260.– | 290.– | 20.–/g | 490.– | 690.– | 1’490.– |
| Hardtrail & Road | 50.– | 100.– | 140.– | 180.– | 210.– | 240.– | 270.– | 20.–/g | 390.– | 590.– | 1’290.– |
| Trekking & City | 40.– | 80.– | 110.– | 140.– | 170.– | 190.– | 210.– | 10.–/g | 290.– | 440.– | 990.– |
| Assicurazione La Mobiliare | 10.– | 19.– | 29.– | 29.– | 39.– | 39.– | 49.– | — | 69.– | 99.– | — |
Prezzi in CHF, IVA inclusa. *Noleggio stagionale dal 1° gennaio al 31 ottobre, con servizi obbligatori ogni 500 km. Manodopera inclusa; pezzi sostituiti esclusi.
Verifica disponibilità su WhatsApp ↗